Unità di misura | Mela/Ciliegia/Guava Rosa | Mela / Pera / Passion fruit | Mela / Pesca / Mango | |
Energia | kJ | 242 | 282 | 244 |
Energia | kcal | 57 | 67 | 58 |
Grassi | g / 100 g | 0 | 0 | 0 |
di cui saturi | g / 100 g | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | g / 100 g | 13 | 15 | 13 |
di cui zuccheri | g / 100 g | 10 | 12 | 11 |
Fibre | g / 100 g | 1,7 | 2,3 | 1,8 |
Proteine | g / 100 g | 0 | 0 | 0 |
Sale | g / 100 g | 0 | 0 | 0 |
Mela Golden/Ciliegia/Guava rosa: Mele Golden Delicious 94%, purea concentrata di guava rosa 3,5%, purea concentrata di ciliegia 2,5%, antiossidante: acido ascorbico
Mela Golden/Pera/Passion fruit: Mele Golden Delicious 76%, purea concentrata di pera 21%, purea di frutto della passione 3%, antiossidante: acido ascorbico
Mela Golden/Pesca/Mango: Mele Golden Delicious 70%, purea di mango 20%, purea concentrata di pesca 10%, antiossidante: acido ascorbico